Strona główna » Chełm » 11360
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
