Strona główna » Żyrardów » 562
Bardzo dobry
    
Dobry
    
Dostateczny
    
Umiarkowany
    
Zły
    
Bardzo Zły
    
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.6 | 12.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.6 | 0 | 0 | 
