Strona główna » Żory » 10554
Bardzo dobry
    
Dobry
    
Dostateczny
    
Umiarkowany
    
Zły
    
Bardzo Zły
    
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73391 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21015 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41288 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09923 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8227 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09423 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09844 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
