Strona główna » Zielonka » 232
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1.6 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 297 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3.4 | 0.2 | |
| 262 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.1 | |
| 269 | 2 | 50.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 |
