Strona główna » Zgierz » 355
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 10.5 | 46.4 | 28.9 | 23.3 | 3.4 | 0 | |
| 0 | 7.7 | 0 | 0 | 13 | 2.5 | 0 | |
| 368 | 19.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 357 | 16.6 | 0 | 27.1 | 0 | 5.4 | 0 | |
| 322 | 13.8 | 0 | 26.6 | 22.4 | 3.9 | 0 | |
| 0 | 0 | 80.3 | 16.7 | 9.3 | 2.4 | 0 | |
| 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
