Strona główna » Zakopane » 459
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.97173 | 0 | 9.2069 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 35.0039 | 50.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4.81612 | 0 | 6.97386 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5.72007 | 0 | 10.3774 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6.84018 | 91.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4.61589 | 0 | 18.344 | 0 | 0 | 0 |
