Strona główna » Wrocław » 117
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.415 | 6.54063 | 68.0978 | 4.29755 | 3.57854 | 11.8592 | 0.1782 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422.63 | 11.3589 | 79.6044 | 0 | 4.41739 | 14.732 | 0.24516 | |
| 376.027 | 0 | 89.6144 | 10.1573 | 5.62128 | 0 | 0.1863 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 75.13 | 0 | 9.46631 | 11.7964 | 0.26298 | |
| 472.252 | 19.2491 | 48.185 | 13.4175 | 0 | 8.30881 | 0.40122 |
