Strona główna » Stara Biała » 11358
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.9 | 3.8 | 0.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 15.3 | 12.6 | 25 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 8.7 | 6.9 | 7.8 | 0.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 16.8 | 13.6 | 0 | 1.1 |
