Strona główna » Siedlce » 517
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12.6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 22.1 | 15.6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.7 | 8.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
