Strona główna » Radom » 515
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 13.1 | 47.4 | 19.2 | 14.2 | 0.8 | 1.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | 0 | 82.9 | 14.1 | 9.1 | 1.1 | 0.4 | |
| 299 | 17.7 | 80.1 | 24.1 | 7.8 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 14.7 | 75.7 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 | 14.1 | 66.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0.5 | |
| 302 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 |
