Strona główna » Szczecinek » 983
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154.99 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | 7.92675 | 0.4802 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89035 | 1.38139 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117.17 | 4.11247 | 0 | 0 | 0 | 2.17764 | 0.36909 |
