Strona główna » Jelenia Góra » 9153
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.305 | 5.32386 | 74.3278 | 9.67043 | 7.6071 | 5.75872 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129.763 | 6.8662 | 79.5028 | 0 | 4.51881 | 8.97758 | 0.29568 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127.59 | 0 | 78.0367 | 0 | 12.2417 | 0 | 0.64745 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249.384 | 11.3084 | 15.4017 | 24.4714 | 21.9081 | 8.24786 | 0 |
