Strona główna » Częstochowa » 798
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 467.29 | 0 | 0 | 7.87464 | 0 | 0 | 0 | |
| 504.84 | 0 | 0 | 17.6972 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581.55 | 24.4152 | 0 | 12.9238 | 0 | 0 | 0 | |
| 478.12 | 11.0556 | 0 | 11.4825 | 0 | 0 | 0 |
