Strona główna » Bielsko-Biała » 789
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 49.9733 | 5.71382 | 0 | 4.94143 | 0.6993 | |
| 0 | 2.80682 | 0 | 1.41216 | 0 | 1.54558 | 0.2916 | |
| 0 | 0 | 83.0111 | 4.52237 | 0 | 1.33099 | 0.3537 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
