Strona główna » Nisko » 659
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.73919 | 91.2056 | 10.9898 | 0 | 0 | 0 | |
| 112.2 | 8.86956 | 55.48 | 7.29242 | 5.67493 | 0 | 0 | |
| 172.23 | 7.73563 | 42.86 | 12.0965 | 10.0662 | 0 | 0 | |
| 0 | 10.1463 | 42.4817 | 15.0054 | 13.2676 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 75.2022 | 13.8964 | 9.75193 | 0 | 0 | |
| 0 | 7.03988 | 77.7772 | 0 | 7.35202 | 0 | 0 | |
| 72.92 | 0 | 82.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89.55 | 0 | 66.9283 | 17.6281 | 10.7572 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 45.8194 | 0 | 12.2408 | 0 | 0 | |
| 204 | 13.9804 | 55.8444 | 23.2098 | 19.7275 | 0 | 0 |
