Strona główna » Białystok » 609
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
