Strona główna » Płock » 497
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 2.92 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.96 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.89 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
