Strona główna » Wilczopole » 282
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
