Strona główna » Jarczew » 248
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 75.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 74.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
