Strona główna » Koniczynka » 190
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1.5 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1.4 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
