Strona główna » Ciechocinek » 164
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.9 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22.5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
