Strona główna » Bydgoszcz » 156
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 24.7 | 0 | 8 | 6.1 | 0 | 0.4 | |
| 757 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 874 | 20.6 | 0 | 14.2 | 9.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 797 | 12.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0.4 |
