Strona główna » Nowa Ruda » 11254
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9.10772 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.6502 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 16.794 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 14.7431 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 33.8399 | 0 | 0 | 0 |
