Strona główna » Warszawa » 10956
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.9 | 6 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 19.9 | 13.1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
