Strona główna » Sucha Beskidzka » 10124
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 6.01322 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9.53446 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 6.13708 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9.24905 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.676 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 21.7472 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.8284 | 0 | 0 | 0 |
