Strona główna » Połaniec » 778
 Bardzo dobry
Bardzo dobry
     Dobry
Dobry
     Dostateczny
Dostateczny
     Umiarkowany
Umiarkowany
     Zły
Zły
     Bardzo Zły
Bardzo Zły
     Brak indeksu
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34.1 | 0 | 0 | 15.7 | 2.2 | 0 | |
| 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.3 | 2.3 | 0 | |
| 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | |
| 0 | 4.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3.7 | 0 | 7.9 | 5.7 | 2.2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.5 | 2.6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.5 | 2.6 | 0 | |
| 0 | 6.8 | 0 | 9.8 | 5.7 | 2.3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8.7 | 0 | 14.6 | 0 | 2.3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15.8 | 0 | 0 | 
