Strona główna » Parzniewice » 319
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8.9 | 64.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | |
| 0 | 6.5 | 80.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 0 | 5.4 | 82.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 0 | 6.7 | 71.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | |
| 0 | 4.5 | 52.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |
