Strona główna » Oława » 70
 Bardzo dobry
Bardzo dobry
     Dobry
Dobry
     Dostateczny
Dostateczny
     Umiarkowany
Umiarkowany
     Zły
Zły
     Bardzo Zły
Bardzo Zły
     Brak indeksu
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.22736 | 0 | 14.0819 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4.89631 | 107.843 | 9.54259 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4.52082 | 0 | 17.7145 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6.78707 | 0 | 26.9925 | 0 | 0 | 0 | 
