Strona główna » Lublin » 266
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 0 | 45 | 24.5 | 22.8 | 3.6 | 1.2 | |
| 199 | 12.1 | 86.3 | 9.3 | 0 | 3.9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 362 | 33.9 | 56.9 | 19.4 | 0 | 4.8 | 0.7 | |
| 0 | 0 | 79.5 | 11.8 | 8.6 | 3.9 | 0.5 | |
| 290 | 24.4 | 64.7 | 11.5 | 8.4 | 0 | 0.6 | |
| 191 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 4.6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | 0 | 58.1 | 12 | 10.5 | 0 | 0.5 | |
| 188 | 6.4 | 0 | 10.6 | 8.9 | 3.8 | 0 |
