Strona główna » Łódź » 296
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.2 | 0 | 14.8 | 0 | 2.3 | 0 | |
| 0 | 15.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | |
| 0 | 22.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 11.7 | 0 | 7.5 | 0 | 2.1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 3.3 | 0.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
