Strona główna » Koszalin » 966
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762.08 | 70.1115 | 0 | 38.0155 | 0 | 0 | 1.60464 | |
| 182.89 | 9.23177 | 0 | 9.70371 | 0 | 0 | 0.19606 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9.3757 | 0 | 12.3414 | 0 | 0 | 0 | |
| 189.34 | 14.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271.29 | 32.2315 | 0 | 12.3882 | 0 | 0 | 0.42712 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4.14956 | 0 | 0 | 0.14838 | |
| 172.8 | 6.46787 | 0 | 13.3483 | 0 | 0 | 0.41203 |
