Strona główna » Kalisz » 952
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 364.08 | 11.4415 | 40.4639 | 13.8806 | 14.0897 | 0 | 0 | |
| 353.24 | 11.6715 | 45.4778 | 9.42204 | 0 | 3.57643 | 0 | |
| 343.68 | 10.4178 | 54.6944 | 11.2088 | 11.122 | 0 | 0.17178 | |
| 341.86 | 14.4551 | 63.6317 | 12.1544 | 12.6914 | 4.66246 | 0.23678 | |
| 321.9 | 0 | 67.0756 | 10.9414 | 0 | 4.55641 | 0.16589 | |
| 274.28 | 0 | 87.1517 | 10.7255 | 9.977 | 0 | 0.07661 | |
| 0 | 0 | 88.4044 | 9.84853 | 0 | 4.17419 | 0.06589 | |
| 256.21 | 0 | 64.8928 | 0 | 10.6567 | 4.39647 | 0.11839 | |
| 280.27 | 0 | 45.8122 | 0 | 10.3956 | 5.17906 | 0.13572 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312.82 | 11.8344 | 44.0367 | 14.3706 | 0 | 5.62161 | 0.24983 | |
| 370.62 | 11.7627 | 0 | 13.4507 | 12.1563 | 8.7238 | 0.25289 |
