Strona główna » Grudziądz » 142
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285.96 | 4.73 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 33.81 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 409.26 | 0 | 0 | 27.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 479.99 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 434.52 | 0 | 0 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 465.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932.67 | 0 | 0 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22.25 | 0 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 1514.37 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
