Strona główna » Granica » 466
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.3 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4.2 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3.7 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6.3 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
