Strona główna » Dębica » 9173
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 42.8025 | 41.496 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 8.41195 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.8558 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 7.97009 | 5.80383 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4.80943 | 4.0295 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 17.0351 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 11.9743 | 8.89451 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9.24891 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00984 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 20.9344 | 0 | 0 | 0 |
