Strona główna » Bielsko-Biała » 10158
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 15.7506 | 0 | 0 | 8.1887 | 0 | 0 | |
| 0 | 29.81 | 0 | 0 | 9.74808 | 0 | 0 | |
| 265.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244.06 | 8.23932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
