Strona główna » Zamość » 285
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.1 | 10.8 | 0 | 32 | 27.3 | 3.6 | 0 | |
| 0 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 2.4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2.1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145.6 | 7.2 | 0 | 11.1 | 9.2 | 2.3 | 0 | |
| 173.3 | 7.6 | 0 | 15.7 | 13.6 | 3.7 | 0 | |
| 132.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139.8 | 3.5 | 0 | 10.8 | 9.4 | 2.3 | 0 |
