Strona główna » Wrocław » 129
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Umiarkowany
Zły
Bardzo Zły
Brak indeksu

| Data | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | SO2 | C6H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681.519 | 0 | 0 | 0 | 7.33493 | 0 | 0 | |
| 651.085 | 32.115 | 0 | 0 | 7.13284 | 0 | 0 | |
| 793.182 | 34.9875 | 0 | 0 | 12.4801 | 0 | 0 | |
| 697.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648.453 | 46.051 | 0 | 0 | 9.07694 | 0 | 0 | |
| 0 | 46.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 674.614 | 35.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 47.1366 | 0 | 0 | 15.8952 | 0 | 0 | |
| 951.129 | 73.3263 | 0 | 0 | 12.3698 | 0 | 0 | |
| 588.349 | 26.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
